各種試験結果
- HOME
- 各種試験結果
各種試験結果
ドリルの切削試験結果
| 供試材 | 5mm |
|---|---|
| ドリル材質 | SKH |
| 切削物 | SUS304 |
| 加工条件 | |
|---|---|
| 回転数 | 2,000ppm |
| 送り速度 | 0.05mm |
| 穴深さ | 5mm |
| 加工個数 | 未処理 | NEONITE |
|---|---|---|
| 0 | ![]() |
![]() |
| 20 | ![]() |
![]() |
| 40 | ![]() |
![]() |
| 60 | ![]() |
![]() |
| 80 | ![]() |
![]() |
| 100 | ![]() |
![]() |
面の粗さの変化(材質:NAK80)
評価条件(曲線=R.JIS-箇所=[1])
| 評価曲線種別 | R.JIS |
|---|---|
| 基準長さ | 0.8mm |
| 区間数 | 5 |
| 入C | 0.6mm |
| フィルタ種別 | Gaussian |
| 評価長さ | 4.0mm |
| 助走 | 0.4mm |
| 後走 | 0.4mm |
| スムーズ接続 | OFF |
パラメータ結果(曲線=R.JIS-箇所=[1])
| パラメータ名称 | 結果 |
|---|---|
| Re | 0.20μm |
| Ry | 0.96μm |
| Rz | E_20002 |
評価条件(曲線=R.JIS-箇所=[1])
| 評価曲線種別 | R.JIS |
|---|---|
| 基準長さ | 0.8mm |
| 区間数 | 5 |
| 入C | 0.8mm |
| フィルタ種別 | Gaussian |
| 評価長さ | 4.0mm |
| 助走 | 0.4mm |
| 後走 | 0.4mm |
| スムーズ接続 | OFF |
パラメータ結果(曲線=R.JIS-箇所=[1])
| パラメータ名称 | 結果 |
|---|---|
| Re | 0.11μm |
| Ry | 0.70μm |
| Rz | 0.33μm |
お問い合わせ











